当前位置: 首页 >> 历年分数参考 >> 正文

山东省2017年艺术类本科录取分数线

[作者]: [文章来源]: [发表时间]:2017/09/07 14:18:51
专业 科类 文化最高分 文化最低分 文化平均分 专业最高分 专业最低分 专业平均分
视觉传达设计 艺术文 416 325 362.7 250.34 212.67 225.14
艺术理 376 288 324.7 248.67 206 226.78
环境设计 艺术文 417 317 360.8 247.33 193.67 218.33
艺术理 387 297 333.2 241.67 220.33 230.45
产品设计 艺术文 431 322 368.9 250.33 197.66 217.38
艺术理 397 298 344.7 251 209.67 223.33
服装与服饰设计 艺术文 393 341 365.8 250 201.67 218.12
艺术理 367 326 342.3 234 210.66 220.23
数字媒体艺术 艺术文 420 326 371.8 240.34 196.34 222
艺术理 389 317 350.1 257 206.33 218.93
数字媒体艺术(服务外包方向) 艺术文 387 314 352.8 264 201.67 221.6
艺术理 371 297 327.6 231.66 205 213.33
音乐学(声乐方向) 艺术文 409 315 352.7 89.9 80.6
音乐学(器乐方向) 艺术文 402 317 365.6 87.9 82
音乐学(民族民间舞方向) 艺术文 416 324 359 91.6 83.9

上一条:2017年山东省春季本科录取分数线

下一条:山东省2017年普通本科录取分数线