当前位置: 首页 >> 历年分数参考 >> 正文

2017年省外普通本科录取分数线

[作者]: [文章来源]: [发表时间]:2017/09/07 14:21:35
省份 省外本科合计 最高分 最低分 平均分
河北省 本科二批 商务英语 文史类 500 463 480.1
知识产权 文史类 498 463 472.3
广播电视学 文史类 498 468 478.7
国际经济与贸易 文史类 498 466 479.3
工商管理 文史类 524 470 485.7
内蒙古 本科二批 学前教育(师范类) 文史类 454 439 445.4
英语 文史类 442 437 438.2
旅游管理 文史类 430 428 428.5
人力资源管理 文史类 437 427 430.6
广播电视学 文史类 436 428 432.5
江苏省 本科二批 应用心理学 文史类 312 309 310.3
知识产权 文史类 308 305 307
人力资源管理 文史类 312 308 310.3
市场营销 文史类 308 305 306.3
安徽省 本科二批 财务管理 文史类 500 481 491.1
旅游管理 文史类 479 478 479.6
国际经济与贸易 文史类 485 482 483.9
市场营销 文史类 480 479 480.4
福建省 本科二批 应用心理学 文史类 426 425 426.6
社会工作 文史类 423 422 423.3
日语 文史类 434 429 432
工商管理 文史类 426 423 425.6
河南省 本科二批 英语 文史类 515 478 491.1
财务管理 文史类 486 481 483.6
市场营销 文史类 487 478 481.4
国际经济与贸易 文史类 486 479 481.4
湖北省 本科二批 市场营销 文史类 472 470 470.8
财务管理 文史类 476 475 475.8
日语 文史类 500 471 482.1
会展经济与管理 文史类 479 471 476.1
湖南省 本科二批 应用心理学 文史类 502 492 497.4
日语 文史类 493 491 492.1
会展经济与管理 文史类 487 487 487.1
人力资源管理 文史类 505 487 493.1
黑龙江 本科二批 学前教育(师范类) 文史类 444 437 440.1
社会工作 文史类 429 429 429.1
工商管理 文史类 438 435 436.4
财务管理 文史类 436 430 433.8
山西省 本科二批 英语 文史类 492 478 482.1
旅游管理 文史类 485 475 478.8
知识产权 文史类 481 474 476.1
学前教育(师范类) 文史类 485 476 480.1
辽宁省 本科二批 应用心理学 文史类 485 484 484.4
商务英语 文史类 487 486 486.4
工商管理 文史类 488 485 486.8
国际经济与贸易 文史类 485 484 484.4
贵州省 本科二批 社会工作 文史类 491 484 485.6
商务英语 文史类 492 487 488.6
财务管理 文史类 489 485 487
广播电视学 文史类 492 484 486.4
旅游管理 文史类 488 484 486
市场营销 文史类 491 484 487

上一条:2017年山东省普通专科录取分数线

下一条:2017年山东省春季本科录取分数线