当前位置: 首页 >> 历年分数参考 >> 正文

山东省2017年普通本科录取分数线

[作者]: [文章来源]: [发表时间]:2017/09/07 14:12:20
山东省内本科合计 最高分 最低分 平均分
本科批 学前教育(师范类) 文史类 511 501 503.7
理工类 493 464 469.2
应用心理学 文史类 509 503 505.3
理工类 483 462 466.1
社会工作 文史类 510 500 501.2
理工类 465 461 461.6
知识产权 文史类 508 500 502.1
理工类 466 460 460.7
商务英语 文史类 505 500 502.1
理工类 477 462 464.9
俄语 文史类 504 500 501.1
理工类 468 460 462
英语 文史类 516 504 507.6
理工类 484 465 472.2
日语 文史类 515 500 502.2
理工类 478 460 462.5
会计学 文史类 515 503 506.2
理工类 519 468 476.7
财务管理 文史类 512 502 503.5
理工类 482 464 467.8
审计学 文史类 513 501 502.8
理工类 480 462 465.5
广播电视学 文史类 506 500 502.1
文化产业管理 文史类 505 500 500.5
旅游管理 文史类 510 500 501
理工类 466 461 461.8
会展经济与管理 文史类 503 499 499.9
理工类 468 461 462.1
国际经济与贸易 文史类 504 500 501.4
理工类 474 461 463.6
工商管理 文史类 510 501 502.8
理工类 479 462 464.6
人力资源管理 文史类 508 500 501.9
理工类 490 461 463.9
市场营销 文史类 513 500 501.7
理工类 482 461 463.3
物流管理 文史类 504 500 501.4
理工类 475 461 463.4
会计学(服务外包方向) 文史类 504 494 497
理工类 473 455 459.9
计算机科学与技术 理工类 484 461 464.5
数字媒体技术 理工类 471 460 461.2
金融工程 理工类 494 461 463.3
计算机科学与技术
(金融信息方向)
理工类 467 444 448.1
金融工程(金融大数据方向) 理工类 457 446 449.2
数字媒体技术(虚拟现实方向) 理工类 462 443 447.3

上一条:山东省2017年艺术类本科录取分数线

下一条:山东省2017年专升本录取分数线